Universitas terbaik di Indonesia jurusan akuntansi adalah daftar universitas di Indonesia yang memiliki jurusan akuntasi terbaik di indonesia peringkat A. Program studi S1 jurusan akuntansi biasanya berada di bawah fakultas ekonomi (FE) suatu universitas,
Jurusan kuliah akuntansi berada di bawah Fakultas Ekonomi (FE), atau fakultas ekonomi dan manajemen (fekon), ataupun fakultas ekonomi dan bisnis. Penamaan fakultas dapat berbeda untuk setiap universitas. Selain di universitas negeri dan universitas swasta, jurusan manajemen banyak terdapat di STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (artikel jurusan manajemen di STIE dan sekolah tinggi)
Jurusan kuliah akuntansi berada di bawah Fakultas Ekonomi (FE), atau fakultas ekonomi dan manajemen (fekon), ataupun fakultas ekonomi dan bisnis. Penamaan fakultas dapat berbeda untuk setiap universitas. Selain di universitas negeri dan universitas swasta, jurusan manajemen banyak terdapat di STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) dan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (artikel jurusan manajemen di STIE dan sekolah tinggi)
Universitas terbaik di Indonesia Jurusan Akuntansi
Universitas terbaik jurusan akuntansi fakultas ekonomi-FE sangat banyak jumlahnya. Terdapat 52 universitas (universitas swasta, universitas negeri dan STIE) yang jurusan akuntansi-nya mendapat peringkat A di Ban-pt. Terdiri dari 15 universitas negeri, 29 universitas swasta, dan 8 institut dan STIE. Berikut adalah daftar universitas terbaik di Indonesia jurusan akuntansi berdasarkan status universitas.
15 Universitas negeri terbaik di Indonesia jurusan akuntansi
Jurusan | Universitas negeri terbaik di Indonesia jurusan akuntansi | Peringkat akreditasi ban-pt |
Akuntansi | Universitas Indonesia-UI, Jakarta Pusat | A/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Gadjah Mada-UGM, Yogyakarta | A/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Diponegoro-Undip, Semarang | A/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Brawijaya-Unibraw, Malang | A/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Padjadjaran-Unpad, Bandung | A/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sebelas Maret-Uns, Surakarta | A/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Airlangga-Unair, Surabaya | A/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Hasanuddin-Unhas, Makassar | A/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Udayana-Unud, Denpasar | A/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bengkulu-Unib, Bengkulu | A/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Andalas-Unand, Padang | A/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Jenderal Soedirman-Unsoed, Purwokerto | A/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Lampung-Unila, Bandar Lampung | A/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sam Ratulangi-Unsrat, Manado | A/2011-ban-pt |
Akuntansi | UPN Veteran Jatim, Surabaya | A/2014-ban-pt |
29 Universitas swasta terbaik di Indonesia jurusan akuntansi
Jurusan | Universitas swasta terbaik di Indonesia jurusan akuntansi | Peringkat akreditasi ban-pt |
Akuntansi | Universitas Gunadarma, Jakarta | A/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Kristen Petra, Surabaya | A/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bina Nusantara, Jakarta | A/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | A/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Mercu Buana, Jakarta | A/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Malang | A/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | A/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Surakarta | A/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta | A/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Komputer Indonesia-Unikom, Bandung | A/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Surabaya, Surabaya | A/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | A/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | A/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | A/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | A/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Widyatama, Bandung | A/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Tarumanagara, Jakarta | A/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Trisakti, Jakarta | A/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | A/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang | A/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pancasila, Jakarta | A/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | A/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Bandung, Bandung | A/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pasundan, Bandung | A/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta | A/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muslim Indonesia, Makassar | A/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Teknologi Yogyakarta | A/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Internasional Batam | A/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung | A/2011-ban-pt |
8 Institut dan STIE terbaik di Indonesia jurusan akuntansi
Jurusan | Institut dan STIE terbaik di Indonesia jurusan akuntansi | Peringkat akreditasi ban-pt |
Akuntansi | Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta | A/2014-ban-pt |
Akuntansi | Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta Selatan | A/2010-ban-pt |
Akuntansi | STIE Kesatuan, Bogor | A/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Malangkucecwara, Malang | A/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Perbanas Surabaya | A/2010-ban-pt |
Akuntansi | STIE Trisakti | A/2011-ban-pt |
Akuntansi | STIE YAI | A/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE YKPN, Yogyakarta | A/2011-ban-pt |
Universitas Jurusan Akuntansi Peringkat B
Universitas Peringkat B dapat menjadi pilihan alternatif. Jumlahnya sangat banyak yaitu 33 universitas negeri, 133 universitas swasta, dan 70 institut dan STIE.
33 Universitas negeri jurusan akuntansi peringkat B
Jurusan | Universitas negeri jurusan akuntansi | |
Akuntansi | Universitas Pendidikan Indonesia-UPI, Bandung | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Negeri Semarang-Unnes | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Negeri Malang-UM | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Negeri Yogyakarta-UNY | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sriwijaya-Unsri, Palembang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Riau-Unri, Pekanbaru | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sumatera Utara-Usu, Medan | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Syiah Kuala-Unsyiah, Banda Aceh | B/2011-ban-pt |
AKuntansi | Universitas Jember-Unej | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Negeri Surabaya-Unesa | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pendidikan Ganesha-Undiksha, Singaraja | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Negeri Medan-Unimed | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Negeri Padang-UNP | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Tanjungpura-Untan, Pontianak | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Terbuka, Jakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Tadulako-Untad, Palu | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Lambung Mangkurat-Unlam, Banjarmasin | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Negeri Jakarta-UNJ | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Trunojoyo (UTM), Bangkalan | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Mulawarman-Unmul, Samarinda | B/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Malikussaleh-Unimal, Aceh Utara | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Jambi-Unja | B/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Mataram-Unram | B/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pattimura-Unpatti, Ambon | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Cenderawasih-Uncen, Jayapura | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Haluoleo-Unhalu, Kendari | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Musamus-Unmus, Merauke | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Siliwangi, Tasikmalaya | B/2009-ban-pt |
Akuntansi | UPN Veteran Jakarta | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | UPN Veteran, Yogyakarta | B/2013-ban-pt |
133 Universitas swasta jurusan akuntansi peringkat B
Jurusan | Universitas swasta jurusan akuntansi | |
Akuntansi | Universitas Narotama, Surabaya | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pancasakti, Tegal | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Kristen Maranatha, Bandung | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Dian Nuswantoro, Semarang | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas PGRI Yogyakarta | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bina Darma, Palembang | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pelita Harapan-UPH, Tangerang | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muria Kudus, Kudus | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Stikubank, Semarang | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Nasional, Jakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Budi Luhur, Jakarta | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sains Al Qur`an, Wonosobo | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Wijaya Putra, Surabaya | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta | B/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bandar Lampung | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Widya Gama, Malang | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bakrie, Jakarta | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bung Hatta, Padang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Darma Persada, Jakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Kristen Indonesia-UKI, Jakarta | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bunda Mulia, Jakarta | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Merdeka Malang | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Yarsi, Jakarta | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Jember | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Riau, Pekanbaru | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Sumut, Medan | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pakuan, Bogor | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Jakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Janabadra, Yogyakarta | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Slamet Riyadi, Surakarta | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sahid, Jakarta | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Malang | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Semarang | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pekalongan | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Mahasaraswati Denpasar | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Ma Chung, Malang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Gresik | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Djuanda, Bogor | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Magelang | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Langlangbuana, Bandung | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas PGRI Palembang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Jayabaya, Jakarta | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Tunas Pembangunan, Surakarta | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pelita Harapan-UPH, Surabaya | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Atma Jaya Makassar, Makassar | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Dharmawangsa, Medan | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bhayangkara, Surabaya | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam 45, Bekasi | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Makassar | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Medan Area, Medan | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Widya Dharma, Klaten | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Klabat, Manado | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pamulang, Tangerang | B/2009-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Palembang | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Balikpapan-UNIBA | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Batik, Surakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Malahayati, Bandar Lampung | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Lamongan | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Metro | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Krisnadwipayana, Jakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Nusa Bangsa, Bogor | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Gajayana, Malang | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Panca Bhakti, Pontianak | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Warmadewa, Denpasar | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Galuh, Ciamis | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas IBA Palembang | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Ekasakti, Padang | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Borobudur, Jakarta Timur | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Nasional Pasim, Bandung | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Garut, Garut | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Nurtanio, Bandung | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan | B/2009-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Mpu Tantular, Jakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Katolik Widya Karya, Malang | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas 45 Makassar | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Batam | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Pare-Pare | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Methodist Indonesia, Medan | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas WR. Supratman, Surabaya | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Surapati, Jakarta | B/2008-ban-pt |
Akuntansi | Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | B/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Advent Indonesia-UNAI, Bandung | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Al-Azhar, Medan | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bung Karno, Jakarta | B/2008-ban-pt |
Akuntansi | Universitas HKBP Nommensen, Medan | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Ibn Khaldun, Bogor | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Islam Kadiri, Kediri | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Katolik Widya Mandala Madiun | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Majalengka | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Merdeka Madiun | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Banda Aceh | B/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Muhammadiyah Tangerang | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Serang Raya, Serang | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Siswa Bangsa International, Jakarta | B/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sjakhyakirti, Palembang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Surakarta, Surakarta | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Tridinanti, Palembang | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Trilogi, Jakarta | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Wahid Hasyim, Semarang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Wiraraja, Sumenep | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Wisnuwardhana, Malang | B/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Yapis Papua, Jayapura | B/2011-ban-pt |
70 Institut dan STIE jurusan akuntansi peringkat B
Jurusan | Institut dan STIE jurusan akuntansi | |
Akuntansi | Institut Bisnis Nusantara, Jakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | Institut Manajemen Telkom, Bandung | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | STIE Adi Unggul Bhirawa-AUB Surakarta | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | STIE Ahmad Dahlan, Jakarta | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Asia Malang, Malang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Bank BPD Jateng, Semarang | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | STIE Banten, Serang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Bhakti Pembangunan, Jakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | STIE Bongaya YPBUP Makassar | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | STIE Budhi Tangerang | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | STIE Cipasung, Tasikmalaya | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Dharma Bumiputera Jakarta | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | STIE Dharma Negara, Bandung | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Dharma Putra Semarang | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | STIE Dr. Moechtar Talib, Jakarta | B/2008-ban-pt |
Akuntansi | STIE Dwipa Wacana, Jakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Ekuitas, Bandung | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Harapan Bangsa, Bandung | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Harapan, Medan | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | STIE Indocakti, Malang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Indonesia Banjarmasin, Banjarmasin | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | STIE Indonesia Banking School, Jakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Indonesia Membangun-INABA, Bandung | B/2009-ban-pt |
Akuntansi | STIE Indonesia, Jakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Indonesia-STIESIA, Surabaya | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | STIE Informasi Teknologi dan Bisnis, Medan | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Jakarta International College, Jakarta | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Jaya Negara, Malang | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | STIE Jayakarta, Jakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Keuangan dan Perbankan Indonesia-STEKPI, Jakarta | B/2009-ban-pt |
Akuntansi | STIE KH. Ahmad Dahlan Lamongan, Lamongan | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Kusuma Negara | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | STIE Lampung, Bandar Lampung | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | STIE LPI Makassar, Makassar | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Mahardhika, Surabaya | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Mandala, Jember | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | STIE Miftahul Huda Subang, Subang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Mitra Lampung, Bandar Lampung | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Moh Husni Thamrin, Jakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Mohammad Husni Thamrin, Jakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Muhammadiyah Jakarta, Jakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Muhammadiyah Pekalongan, Pekalongan | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Musi Palembang | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | STIE Nahdlatul Ulama, Jepara | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | STIE Nasional Banjarmasin, Banjarmasin | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Nobel Indonesia, Makassar | B/2010-ban-pt |
Akuntansi | STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Panca Bhakti, Palu | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | STIE Pancasetia, Banjarmasin | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Pasundan, Bandung | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Patria Artha Makassar | B/2009-ban-pt |
Akuntansi | STIE PGRI Sukabumi, Sukabumi | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Prasetiya Mandiri Lampung, Bandar Lampung | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Putera Sampoerna, Jakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Putra Perdana Indonesia, Tangerang | B/2012-ban-pt |
Akuntansi | STIE Sebelas April, Sumedang | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Semarang, Semarang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE St. Pignatelli, Surakarta | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE STAN Indonesia Mandiri, Bandung | B/2015-ban-pt |
Akuntansi | STIE Sumatera Barat, Pariaman | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Surakarta, Surakarta | B/2013-ban-pt |
Akuntansi | STIE Sutaatmadja, Subang | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Swadaya, Jakarta | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE Tri Dharma Widya | B/1998-ban-pt |
Akuntansi | STIE Urip Sumohardjo, Surabaya | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | STIE Widya Manggala, Semarang | B/2011-ban-pt |
Akuntansi | STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta | B/2014-ban-pt |
Akuntansi | STIE YPUP Makassar, Makassar | B/2011-ban-pt |
Universitas Jurusan Akuntansi Peringkat C
Universitas Peringkat C adalah universitas yang kualitas atau kelayakan jurusan akuntansinya paling rendah. Jumlah universitas masuk kategori peringkat C adalah 280, yang terdiri 12 universitas negeri, 108 universitas swasta. dari 160 STIE, Karena universitas peringkat C terlalu banyak, disini hanya ditampilkan universitas negeri saja.
Jurusan | Universitas negeri jurusan akuntansi peringkat C | |
Akuntansi | Universitas Negeri Gorontalo-UNG | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Negeri Makassar-UNM | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Nusa Cendana-Undana, Kupang | C/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Negeri Papua-Unipa, Manokwari | C/2014-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Palangkaraya-Unpar | C/2015-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Khairun-Unkhair, Ternate | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru | C/2010-ban-pt |
Akuntansi | UIN Alauddin, Makassar | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Bangka Belitung-UBB | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Maritim Raja Ali Haji-Umrah, Tanjungpinang | C/2011-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Sulawesi Barat, Majene | C/2012-ban-pt |
Akuntansi | Universitas Singaperbangsa Karawang | C/2013-ban-pt |
Demikian daftar universitas terbaik di Indonesia jurusan akuntansi fakultas ekonomi-FE, per masing-masing status universitas negeri, universitas swasta dan STIE. Daftar jurusan akuntasi terbaik di indonesia tersebut diolah dari data resmi Ban-pt'16.
Lihat Juga:
is that real?
ReplyDeleteBenar, memang banyak jurusan akuntansi peringkat A. Paling baik lagi jika jurusan akuntansi tersebut ada pada universitas yang institusinya terakreditasi A, dan separoh lebih dari seluruh jurusan di perguruan tinggi ybs terakreditasi A. Lihat pada menu paling atas tentang "Universitas terbaik di Indonesia 2015-tiap propinsi"
ReplyDeletebinus msk prgkat 3 ya?
ReplyDeleteUI.ac.id (universitas Indonesia) ttp nomor 1 ya ?
ReplyDeleteSTIEM BONGAYA masuk peringkat 10 stie terbaik
ReplyDelete