Daftar akreditasi universitas di Indonesia seluruh propinsi, mencakup akreditasi institusi universitas dan akreditasi jurusan universitas. Akreditasi universitas di Indonesia terdiri dari akreditasi universitas swasta dan akreditasi universitas negeri, yang disajikan per propinsi pada tabel di bawah.
Seluruh universitas di Indonesia berjumlah 504 universitas. Jumlah tersebut belum termasuk institut (kecuali ITB, IPB dan ITS), akademi, politeknik dan sekolah tinggi yang jumlahnya beberapa kali lipat dari jumlah universitas. Angka 504 tersebut sebetulnya adalah jumlah universitas yang sudah memperoleh akreditasi jurusan. Setidaknya satu jurusan di universitas tersebut sudah terakreditasi sehingga data universitas tersebut sudah muncul di Ban-pt. Kemungkinan masih ada universitas lain di luar 504, misalnya universitas yang baru berdiri dan sedang dalam pengurusan akreditasi jurusan di Ban-pt.
Dari 504 universitas di Indonesia, sebanyak 96 universitas diantaranya sudah terakreditasi institusinya. Akreditasi institusi punya citra dan prestise tersendiri. Pada awalnya akreditasi institusi bernilai A (terbaik) hanya pada 5 -10 besar universitas papan atas saja, seperti UI, UGM, ITB, IPB, Unair, ITS, dan lainnya. Tetapi sejak 2013, mulai muncul universitas di luar Jawa yang berpredikat A, yaitu Unhas Makassar dan Unand Padang. Ada juga universitas swasta diantaranya Gunadarma Jakarta, Muhammadiyah Malang dan lainnya.
Akreditasi jurusan menggambarkan kelayakan program studi. Universitas yang institusinya predikat A, umumnya memiliki jurusan terakreditasi peringkat A dan B. Tetapi tidak otomatis semua jurusannya peringkat A. Artinya untuk mendapatkan kualitas pendidikan terbaik tidak hanya dari universitas predikat A, tetapi juga dari universitas peringkat B tetapi memiliki program studi unggulan dengan predikat A. Universitas-universitas yang memiliki jurusan peringkat A berpeluang mengurus dan mendapatkan akreditasi dari lembaga internasional, sehingga makin populer di kancah global.
Dari 504 universitas di Indonesia, sebanyak 96 universitas diantaranya sudah terakreditasi institusinya. Akreditasi institusi punya citra dan prestise tersendiri. Pada awalnya akreditasi institusi bernilai A (terbaik) hanya pada 5 -10 besar universitas papan atas saja, seperti UI, UGM, ITB, IPB, Unair, ITS, dan lainnya. Tetapi sejak 2013, mulai muncul universitas di luar Jawa yang berpredikat A, yaitu Unhas Makassar dan Unand Padang. Ada juga universitas swasta diantaranya Gunadarma Jakarta, Muhammadiyah Malang dan lainnya.
Akreditasi jurusan menggambarkan kelayakan program studi. Universitas yang institusinya predikat A, umumnya memiliki jurusan terakreditasi peringkat A dan B. Tetapi tidak otomatis semua jurusannya peringkat A. Artinya untuk mendapatkan kualitas pendidikan terbaik tidak hanya dari universitas predikat A, tetapi juga dari universitas peringkat B tetapi memiliki program studi unggulan dengan predikat A. Universitas-universitas yang memiliki jurusan peringkat A berpeluang mengurus dan mendapatkan akreditasi dari lembaga internasional, sehingga makin populer di kancah global.
Akreditasi Universitas di Sumatera
Propinsi di Sumatera | Universitas di Sumatera intitusi terakreditasi |
Universitas di Sumatera terakreditasi jurusan | ||
Negeri | Swasta | Total | ||
Universitas di Aceh | terakreditasi: 1 | 5 | 9 | 14 |
Universitas di Medan Sumut | terakreditasi: 3 | 3 | 30 | 33 |
Universitas di Padang Sumbar | terakreditasi: 1 | 2 | 7 | 9 |
Universitas di Jambi | terakreditasi: 0 | 1 | 2 | 3 |
Universitas di Riau | terakreditasi: 5 | 2 | 6 | 8 |
Universitas di Kepri | terakreditasi: 0 | 1 | 5 | 6 |
Universitas di Palembang Sumsel | terakreditasi: 4 | 2 | 14 | 16 |
Universitas di Bengkulu | terakreditasi: 1 | 1 | 4 | 5 |
Universitas di Lampung | terakreditasi: 0 | 1 | 8 | 9 |
Universitas di Bangka Belitung | terakreditasi: 0 | 1 | 0 | 1 |
Universitas di Sumatera | 15 | 19 | 85 | 104 |
Akreditasi Universitas di Jawa
Propinsi di Jawa | Universitas di Jawa intitusi terakreditasi |
Universitas di Jawa terakreditasi jurusan | ||
Negeri | Swasta | Total | ||
Universitas di Jakarta | terakreditasi: 13 | 5 | 55 | 60 |
Universitas di Bandung Jabar | terakreditasi: 8 | 7 | 44 | 51 |
Universitas di Banten | terakreditasi: 0 | 1 | 10 | 11 |
Universitas di Yogyakarta | terakreditasi: 9 | 4 | 17 | 21 |
Universitas di Semarang Jateng | terakreditasi: 10 | 6 | 34 | 40 |
Universitas di Surabaya Jatim | terakreditasi: 19 | 10 | 75 | 85 |
Universitas di Jawa | 59 | 33 | 235 | 268 |
Akreditasi Universitas di Kalimantan
Propinsi di Kalimantan | Universitas di Kalimantan intitusi terakreditasi |
Universitas di Kalimantan terakreditasi jurusan | ||
Negeri | Swasta | Total | ||
Universitas di Pontianak Kalbar | terakreditasi: 0 | 1 | 3 | 4 |
Universitas di Banjarmasin Kalsel | terakreditasi: 1 | 1 | 2 | 3 |
Universitas di Palangkaraya Kalteng | terakreditasi: 0 | 1 | 5 | 6 |
Universitas di Samarinda Kaltim | terakreditasi: 1 | 1 | 6 | 7 |
Universitas di Kalimantan Utara | terakreditasi: 1 | 1 | 1 | 2 |
Universitas di Kalimantan | 3 | 5 | 17 | 22 |
Akreditasi Universitas di Sulawesi
Propinsi di Sulawesi | Universitas di Sulawesi intitusi terakreditasi |
Universitas di Sulawesi terakreditasi jurusan | ||
Negeri | Swasta | Total | ||
Universitas di Makassar Sulsel | terakreditasi: 5 | 3 | 20 | 23 |
Universitas di Sulawesi Barat | terakreditasi: 0 | 1 | 2 | 3 |
Universitas di Palu Sulteng | terakreditasi: 2 | 1 | 7 | 8 |
Universitas di Manado Sulut | terakreditasi: 1 | 2 | 8 | 10 |
Universitas di Kendari Sultra | terakreditasi: 2 | 2 | 5 | 7 |
Universitas di Gorontalo | terakreditasi: 0 | 1 | 3 | 4 |
Universitas di Sulawesi | 10 | 10 | 45 | 55 |
Akreditasi Universitas di Bali NTB NTT
Propinsi | Universitas di Bali Ntb Ntt intitusi terakreditasi |
Universitas di Bali Ntb Ntt terakreditasi jurusan | ||
Negeri | Swasta | Total | ||
Universitas di Bali | terakreditasi: 6 | 2 | 11 | 13 |
Universitas di Mataram NTB | terakreditasi: 1 | 1 | 9 | 10 |
Universitas di Kupang NTT | terakreditasi: 1 | 1 | 9 | 10 |
Universitas di Bali NTB NTT | 8 | 4 | 29 | 33 |
Akreditasi Universitas di Maluku dan Papua
Propinsi di Ambon dan Papua | Universitas di Maluku-Papua intitusi terakreditasi |
Universitas di Maluku-Papua terakreditasi jurusan | ||
Negeri | Swasta | Total | ||
Universitas di Ambon Maluku | terakreditasi: 0 | 1 | 3 | 4 |
Universitas di Maluku Utara | terakreditasi: 0 | 1 | 4 | 5 |
Universitas di Jayapura Papua | terakreditasi: 1 | 2 | 6 | 8 |
Universitas di Papua Barat | terakreditasi: 0 | 1 | 4 | 5 |
Universitas di Maluku dan Papua | 1 | 5 | 17 | 22 |
Total Universitas di Indonesia Terakreditasi
Wilayah | Jumlah Universitas terakreditasi institusinya | Jumlah Universitas terakreditasi jurusannya | ||
Negeri | Swasta | Total | ||
Universitas di Sumatera | 15 | 19 | 85 | 104 |
Universitas di Jawa | 59 | 33 | 235 | 268 |
Universitas di Bali NTB NTT | 8 | 4 | 29 | 33 |
Universitas di Kalimantan | 3 | 5 | 17 | 22 |
Universitas di Sulawesi | 10 | 10 | 45 | 55 |
Universitas di Maluku dan Papua | 1 | 5 | 17 | 22 |
Total universitas di Indonesia | 96 | 76 | 428 | 504 |
Demikian tentang daftar akreditasi universitas di Indonesia seluruh propinsi dan wilayah di Indonesia (Diolah dari data Ban-pt'15).
Lihat Juga:
Ralat ya universitas diponegoro juga A
ReplyDelete