Daftar jurusan-fakultas di Universitas Indonesia (UI) Jakarta, mencakup daftar fakultas di UI Jakarta, daftar jurusan di UI dari program sarjana (S1), vokasi (D3), hingga program pascasarjana Magister (S2) dan Doktoral (S3). Setiap program studi dilengkapi informasi hasil peringkat akreditasi Ban-pt A B atau C. Bagian terakhir pengelompokan jurusan ke dalam Saintek (IPA) dan Soshum (IPS) yang biasa digunakan untuk SBMPTN/SNMPTN.
Daftar Fakultas di Universitas Indonesia (UI) Jakarta
Jumlah dan nama-nama fakultas di Universitas Indonesia (UI) Jakarta dapat dilihat di bawah ini lengkap dengan singkatan. Biasanya nama singkatan fakultas ditambahi "UI", misalnya FE menjadi FEUI.
- FASILKOM: Fakultas Ilmu Komputer
- FE: Fakultas Ekonomi
- FF: Fakultas Farmasi
- FH: Fakultas Hukum
- FIA: Fakultas Ilmu Administrasi
- FIB: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
- FIK: Fakultas Ilmu Keperawatan
- FISIP: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- FK: Fakultas Kedokteran
- FKG: Fakultas Kedokteran Gigi
- FKM: Fakultas Kesehatan Masyarakat
- FMIPA: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fpsi: Fakultas Psikologi
- FT: Fakultas Teknik
Program S1 Jurusan di Universitas Indonesia (UI) Jakarta
Program studi (prodi) atau Jurusan yang ada di Universitas Indonesia (UI) Jakarta untuk program Sarjana S1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jurusan dikelompokkan berdasarkan fakultas. Setiap jurusan dilengkapi informasi hasil akreditasi Ban-pt, dengan masa berlaku SK akreditasi selama 5 tahun. Hampir seluruh jurusan di Universitas Indonesia ini mendapat peringkat A. Ini sesuai dengan predikat UI sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, dan masuk dalam Top 500 universitas terbaik di dunia.
Masuk menjadi mahasiswa program S1 di UI dan universitas-universitas terbaik lainnya di Indonesia umumnya sangat sulit dibandingkan masuk program pascasarjana S2 dan S3. Masuk program S1 bersaing ketat melalui jalur mandiri, SNMPTN dan SBMPTN.
Fakultas | S1 Jurusan di UI | SK Akreditasi |
Fasilkom | Ilmu Komputer | A/2011-ban-pt |
Fasilkom | Sistem Informasi | A/2010-ban-pt |
FE-UI | Akuntansi | A/2015-ban-pt |
FE-UI | Bisnis Islam | |
FE-UI | Ilmu Ekonomi | A/2014-ban-pt |
FE-UI | Ilmu Ekonomi Islam | |
FE-UI | Manajemen | A/2011-ban-pt |
FF | Farmasi | A/2011-ban-pt |
FH | Ilmu Hukum | A/2011-ban-pt |
FH | Ilmu Hukum - (Prog. Ekstensi) | B/2008-ban-pt |
FIA | Ilmu Administrasi Fiskal | A/2010-ban-pt |
FIA | Ilmu Administrasi Negara | A/2010-ban-pt |
FIA | Ilmu Administrasi Niaga | A/2010-ban-pt |
FIB | Arkeologi | B/2013-ban-pt |
FIB | Bahasa dan Kebudayaan Korea | C/2011-ban-pt |
FIB | Ilmu Filsafat | A/2012-ban-pt |
FIB | Ilmu Sejarah | A/2012-ban-pt |
FIB | Jurusan Ilmu Perpustakaan (JIP) | |
FIB | Sastra Arab | A/2013-ban-pt |
FIB | Bahasa dan Sastra Belanda | B/2013-ban-pt |
FIB | Sastra Cina | B/2014-ban-pt |
FIB | Sastra Jawa | A/2013-ban-pt |
FIB | Sastra Indonesia | A/2013-ban-pt |
FIB | Sastra Inggris | B/2013-ban-pt |
FIB | Sastra Jepang | B/2011-ban-pt |
FIB | Sastra Jerman | A/2013-ban-pt |
FIB | Bahasa dan Sastra Perancis | A/2013-ban-pt |
FIB | Sastra Rusia | B/2014-ban-pt |
FIB | Ilmu Komunikasi | A/2014-ban-pt |
FIK | Ilmu Keperawatan | A/2008-ban-pt |
FISIP | Antropologi Sosial | A/2012-ban-pt |
FISIP | Ilmu Hubungan Internasional | A/2014-ban-pt |
FISIP | Ilmu Perpustakaan | A/2012-ban-pt |
FISIP | Ilmu Politik | A/2013-ban-pt |
FISIP | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A/2011-ban-pt |
FISIP | Kriminologi | A/2012-ban-pt |
FISIP | Sosiologi | A/2011-ban-pt |
FK | Pendidikan Dokter (Kedokteran) | A/2011-ban-pt |
FKG | Pendidikan Dokter Gigi (Kedokteran Gigi) | A/2011-ban-pt |
FKM | Kesehatan Lingkungan | |
FKM | Kesehatan Masyarakat | A/2014-ban-pt |
FKM | Gizi | B/2012-ban-pt |
Fmipa | Biologi | A/2013-ban-pt |
Fmipa | Fisika | A/2013-ban-pt |
Fmipa | Geografi | A/2012-ban-pt |
Fmipa | Kimia | A/2011-ban-pt |
Fmipa | Kimia - (Prog. Ekstensi) | B/2008-ban-pt |
Fmipa | Matematika | A/2012-ban-pt |
Fpsi | Psikologi | A/2014-ban-pt |
FT | Arsitektur | A/2011-ban-pt |
FT | Arsitektur Interior | A/2013-ban-pt |
FT | Teknologi Bioproses | A/2013-ban-pt |
FT | Teknik Elektro | A/2010-ban-pt |
FT | Teknik Industri | A/2010-ban-pt |
FT | Teknik Kimia | A/2011-ban-pt |
FT | Teknik Komputer | B/2011-ban-pt |
FT | Teknik Lingkungan | B/2011-ban-pt |
FT | Teknik Mesin | A/2010-ban-pt |
FT | Teknik Metalurgi Dan Material | A/2013-ban-pt |
FT | Teknik Perkapalan | B/2009-ban-pt |
FT | Teknik Sipil | A/2010-ban-pt |
Program Vokasi (D3) di Universitas Indonesia (UI) Jakarta
Di Universitas Indonesia (UI), ada juga program vokasi/diploma 3/D3, seperti dapat dilihat pada tabel.
No. | program Vokasi/D3 UI | SK Akreditasi |
1 | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | B/2011-ban-pt |
2 | Administrasi Keuangan dan Perbankan | A/2013-ban-pt |
3 | Administrasi Perkantoran dan Sekretari | B/2013-ban-pt |
4 | Administrasi Perpajakan | A/2011-ban-pt |
5 | Akuntansi | A/2013-ban-pt |
6 | Fisioterapi | B/2013-ban-pt |
7 | Ilmu Komunikasi | A/2014-ban-pt |
8 | Manajemen Informasi dan Dokumen | B/2013-ban-pt |
9 | Okupasi Terapi | B/2013-ban-pt |
10 | Pariwisata | B/2012-ban-pt |
11 | Perumahsakitan | B/2013-ban-pt |
Program S2 Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) Jakarta
Program Magister S2 Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah. Jumlah program pascasarjana UI hampir sama banyaknya dengan program sarjana S1. Berbeda dengan universitas di daerah-daerah yang pascasarjananya sangat sedikit. Ini karena banyak peserta di daerah yang melanjutkan kuliah pascasarjana di universitas-universitas terbaik yang ada di Jawa.
Fakultas | Pascasarjana S2 UI | SK Akreditasi |
Fasilkom | S2:Ilmu Komputer | A/2011-ban-pt |
Fasilkom | S2:Teknologi Informasi | A/2011-ban-pt |
FE | S2:Akuntansi | A/2013-ban-pt |
FE | S2:Ilmu Ekonomi | A/2012-ban-pt |
FE | S2: Ilmu Manajemen (PPIM) | A/2011-ban-pt |
FE | S2:Manajemen (MM) | A/2014-ban-pt |
FE | S2:Perencanaan dan Kebijakan Publik | A/2013-ban-pt |
FF | S2:Herbal | B/2014-ban-pt |
FF | S2:Ilmu Kefarmasian | A/2012-ban-pt |
FH | S2:Ilmu Hukum | A/2013-ban-pt |
FH | S2:Kenotariatan | A/2010-ban-pt |
FIA | S2:Ilmu Administrasi | A/2014-ban-pt |
FIB | S2:Arkeologi | A/2013-ban-pt |
FIB | S2:Ilmu Filsafat | B/2014-ban-pt |
FIB | S2:Ilmu Komunikasi | B/2010-ban-pt |
FIB | S2:Ilmu Linguistik | B/2014-ban-pt |
FIB | S2:Ilmu Perpustakaan | B/2013-ban-pt |
FIB | S2:Ilmu Sejarah | A/2014-ban-pt |
FIB | S2:Ilmu Susastra | A/2013-ban-pt |
FIK | S2:Ilmu Keperawatan | A/2013-ban-pt |
FIK | S2:Keperawatan Anak | |
FIK | S2:Keperawatan Jiwa | |
FIK | S2:Keperawatan Komunitas | |
FIK | S2:Keperawatan Maternitas | |
FIK | S2:Keperawatan Medikal Bedah | |
FIK | S2:Manajemen dan Kepemimpinan Keperawatan | |
FISIP | S2:Ilmu Hubungan Internasional | A/2014-ban-pt |
FISIP | S2:Ilmu Politik | A/2012-ban-pt |
FISIP | S2:Kriminologi | B/2010-ban-pt |
FISIP | S2:Sosiologi | A/2012-ban-pt |
FISIP | S2:Ilmu Kesejahteraan Sosial | A/2014-ban-pt |
FISIP | S2:Antropologi | A/2014-ban-pt |
FK | S2:Ilmu Biomedik | B/2013-ban-pt |
FK | S2:Teknologi Biomedis | B/2014-ban-pt |
FK | S2:Ilmu Gizi | B/2013-ban-pt |
FK | S2:Kedokteran Kerja | B/2013-ban-pt |
FK | S2:Pendidikan Kedokteran | B/2013-ban-pt |
FKG | S2:Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | |
FKG | S2:Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | B/2013-ban-pt |
FKM | S2:Epidemiologi | A/2013-ban-pt |
FKM | S2:Ilmu Kesehatan Masyarakat | A/2014-ban-pt |
FKM | S2:Kajian Administrasi Rumah Sakit | B/2014-ban-pt |
FKM | S2:Keselamatan dan Kesehatan Kerja | A/2014-ban-pt |
Fmipa | S2:Biologi | B/2009-ban-pt |
Fmipa | S2:Ilmu Bahan-Bahan/Material | |
Fmipa | S2:Ilmu Fisika | A/2014-ban-pt |
Fmipa | S2:Ilmu Geografi | A/2013-ban-pt |
Fmipa | S2:Ilmu Kelautan | B/2014-ban-pt |
Fmipa | S2:Ilmu Kimia | A/2013-ban-pt |
Fmipa | S2:Matematika | B/2013-ban-pt |
Fmipa | S2:Ilmu Material | B/2014-ban-pt |
FPsi | S2:Psikologi | A/2015-ban-pt |
FT | S2:Arsitektur | A/2014-ban-pt |
FT | S2:Teknik Elektro | A/2014-ban-pt |
FT | S2:Teknik Industri | B/2013-ban-pt |
FT | S2:Teknik Kimia | A/2012-ban-pt |
FT | S2:Teknik Mesin | A/2013-ban-pt |
FT | S2:Teknik Metalurgi | A/2014-ban-pt |
FT | S2:Teknik Sipil | A/2012-ban-pt |
S2:Kajian Gender | A/2014-ban-pt | |
S2:Kajian Ilmu Kepolisian | A/2014-ban-pt | |
S2:Kajian Ilmu Lingkungan | B/2009-ban-pt | |
S2:Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan | A/2014-ban-pt | |
S2:Kajian Ketahanan Nasional | A/2014-ban-pt | |
S2:Kajian Pengembangan Perkotaan | A/2014-ban-pt | |
S2:Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional | A/2014-ban-pt | |
S2:Kajian Timur Tengah dan Islam | A/2011-ban-pt | |
S2:Kajian Wanita | A/2007-ban-pt | |
S2:Kajian Wilayah Amerika | A/2014-ban-pt | |
S2:Kajian Wilayah Eropa | A/2014-ban-pt | |
S2:Kajian Wilayah Jepang | B/2007-ban-pt |
Program S3 Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) Jakarta
Program studi S3 Doktoral Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah. Informasinya dilengkapi hasil akreditasi Ban-pt. Pada umumnya di suatu universitas jumlah program S3 lebih sedikit dibandingkan S1 dan S2. Ini karena peminat yang kuliah S3 lebih sedikit.Fakultas | Pascasarjana S3 UI | SK Akreditasi |
Fasilkom | S3:Ilmu Komputer | A/2011-ban-pt |
FE | S3:Ilmu Akuntansi | A/2011-ban-pt |
FE | S3:Ilmu Ekonomi | A/2014-ban-pt |
FE | S3:Ilmu Manajemen | A/2014-ban-pt |
FF | S3:Ilmu Farmasi | C/2014-ban-pt |
FH | S3:Ilmu Hukum | A/2010-ban-pt |
FIA | S3:Ilmu Administrasi | A/2014-ban-pt |
FIB | S3:Arkeologi | A/2013-ban-pt |
FIB | S3:Ilmu Filsafat | |
FIB | S3:Ilmu Sejarah | A/2014-ban-pt |
FIB | S3:Ilmu Sastra | A/2010-ban-pt |
FIB | S3:Ilmu Komunikasi | A/2014-ban-pt |
FIB | S3:Ilmu Linguistik | B/2014-ban-pt |
FIK | S3:Keperawatan | |
FISIP | S3:Sosiologi | A/2015-ban-pt |
FISIP | S3:Ilmu Politik | B/2012-ban-pt |
FISIP | S3:Ilmu Kesejahteraan Sosial | B/2014-ban-pt |
FISIP | S3:Antropologi | A/2015-ban-pt |
FK | S3:Ilmu Biomedik | B/2013-ban-pt |
FK | S3:Ilmu Gizi | B/2013-ban-pt |
FK | S3:Ilmu Kedokteran | B/2013-ban-pt |
FKG | S3:Ilmu Kedokteran Gigi | B/2013-ban-pt |
FKM | S3:Epidemiologi | B/2012-ban-pt |
FKM | S3:Ilmu Kesehatan Masyarakat | A/2014-ban-pt |
Fmipa | S3:Ilmu Bahan - bahan | B/2014-ban-pt |
Fmipa | S3:Biologi | C/2010-ban-pt |
Fmipa | S3:Ilmu Kimia | A/2010-ban-pt |
FPsi | S3:Psikologi | A/2015-ban-pt |
FT | S3:Arsitektur | B/2014-ban-pt |
FT | S3:Teknik Elektro | A/2014-ban-pt |
FT | S3:Ilmu Teknik Industri | |
FT | S3:Teknik Kimia | A/2012-ban-pt |
FT | S3:Teknik Mesin | A/2012-ban-pt |
FT | S3:Teknik Metalurgi dan Material | A/2012-ban-pt |
FT | S3:Teknik Sipil | A/2013-ban-pt |
FT | S3:Lingkungan | A/2010-ban-pt |
Daftar Soshum dan Saintek di Universitas Indonesia
Pengelompokan program studi sarjana S1 menjadi Saintex (dulu IPA) dan Soshum (dulu IPS) umumnya terjadi saat mendaftar masuk melalui SMNPTN dan SBMPTN. Berikut adalah daftar program studi di UI yang masuk Soshum dan Saintex pada SBMPTN tahun lalu.
Daftar Soshum UI | Daftar Saintek UI |
Ilmu Hukum | Pendidikan Dokter |
Arkeologi Indonesia | Pendidikan Dokter Gigi |
Ilmu Sejarah | Matematika |
Ilmu Psikologi | Fisika |
Ilmu Komunikasi | Kimia |
Ilmu Politik | Biologi |
Ilmu Administrasi Negara | Farmasi |
Kriminologi | Geografi |
Sosiologi | Teknik Sipil |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | Teknik Mesin |
Antropologi Sosial | Teknik Elektro |
Ilmu Ekonomi | Teknik Metalurgi & Material |
Ilmu Administrasi Niaga | Arsitektur |
Ilmu Administrasi Fiskal | Teknik Kimia |
Manajemen | Ilmu Keperawatan |
Akuntansi | Ilmu Komputer |
Ilmu Hubungan Internasional | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Ilmu Perpustakaan | Teknik Industri |
Ilmu Filsafat | Teknik Perkapalan |
Sastra Indonesia | Teknik Lingkungan |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | Teknik Komputer |
Sastra Jepang | Sistem Informasi |
Sastra Cina | Arsitektur Interior |
Sastra Arab | Teknologi Bioproses |
Sastra Perancis | Gizi |
Sastra Inggris | Kesehatan Lingkungan |
Sastra Jerman | |
Sastra Belanda | |
Sastra Rusia | |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | |
Ilmu Ekonomi Islam | |
Bisnis Islam |
Demikian daftar fakultas di Universitas Indonesia Jakarta, jurusan di UI terakreditasi Ban-pt, program pascasarjana magister dan Doktoral di UI Jakarta.
Lihat Juga:
No comments:
Post a Comment