Sekolah Tinggi STIE terbaik di Indonesia jurusan akuntansi S1 yaitu daftar seluruh STIE dan Sekolah Tinggi yang memiliki jurusan Akuntansi peringkat A. Pada tulisan sebelumnya (artikel: Daftar universitas terbaik di Indonesia jurusan akuntansi) disebutkan 8 Sekolah Tinggi yang mendapat peringkat A bersama 44 universitas negeri dan swasta lainnya. Kali ini disajikan khusus seluruh Sekolah Tinggi dan STIE saja.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengkhususkan diri pada disiplin ilmu ekonomi. Dalam disiplin ilmu ekonomi biasanya terdapat jurusan akuntansi, ekonomi, dan jurusan manajemen.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengkhususkan diri pada disiplin ilmu ekonomi. Dalam disiplin ilmu ekonomi biasanya terdapat jurusan akuntansi, ekonomi, dan jurusan manajemen.
Sekolah tinggi STIE terbaik di Indonesia-akuntansi
STIE terbaik di Indonesia jurusan akuntansi adalah yang jurusan akuntansinya mendapat akreditasi A di Ban-pt. Jumlah STIE terbaik peringkat A sebanyak 6 STIE, ditambah 2 Institut, seperti tabel berikut.
Nama jurusan | Sekolah tinggi STIE terbaik jurusan akuntansi | Akreditasi ban-pt |
Akuntansi | STIE Trisakti | A-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE YAI | A-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE YKPN, Yogyakarta | A-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Malangkucecwara, Malang | A-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Perbanas Surabaya | A-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Kesatuan, Bogor | A-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta | A-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta Selatan | A-Ban-pt-2010 |
Sekolah tinggi STIE akuntansi Peringkat B
Kampus Sekolah Tinggi dan STIE jurusan Akuntansi yang mendapat peringkat B sebanyak 70 kampus, seperti berikut.
Nama jurusan | Sekolah tinggi STIE jurusan akuntansi | Akreditasi ban-pt |
Akuntansi | Institut Bisnis Nusantara, Jakarta | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung | B-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | Institut Manajemen Telkom, Bandung | B-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Adi Unggul Bhirawa-AUB Surakarta | B-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Ahmad Dahlan, Jakarta | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Asia Malang, Malang | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Bank BPD Jateng, Semarang | B-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Banten, Serang | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Bhakti Pembangunan, Jakarta | B-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Bongaya YPBUP Makassar | B-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Budhi Tangerang | B-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Cipasung, Tasikmalaya | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Dharma Bumiputera Jakarta | B-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Dharma Negara, Bandung | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Dharma Putra Semarang | B-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Dr. Moechtar Talib, Jakarta | B-Ban-pt-2008 |
Akuntansi | STIE Dwipa Wacana, Jakarta | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Ekuitas, Bandung | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Harapan Bangsa, Bandung | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Harapan, Medan | B-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Indocakti, Malang | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Indonesia Banjarmasin, Banjarmasin | B-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Indonesia Banking School, Jakarta | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Indonesia Membangun-INABA, Bandung | B-Ban-pt-2009 |
Akuntansi | STIE Indonesia, Jakarta | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Indonesia-STIESIA, Surabaya | B-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Informasi Teknologi dan Bisnis, Medan | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Jakarta International College, Jakarta | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Jaya Negara, Malang | B-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Jayakarta, Jakarta | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Keuangan dan Perbankan Indonesia-STEKPI, Jakarta | B-Ban-pt-2009 |
Akuntansi | STIE KH. Ahmad Dahlan Lamongan, Lamongan | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Kusuma Negara | B-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung | B-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Lampung, Bandar Lampung | B-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE LPI Makassar, Makassar | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Mahardhika, Surabaya | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Mandala, Jember | B-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Miftahul Huda Subang, Subang | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Mitra Lampung, Bandar Lampung | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Moh Husni Thamrin, Jakarta | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Mohammad Husni Thamrin, Jakarta | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Muhammadiyah Jakarta, Jakarta | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Muhammadiyah Pekalongan, Pekalongan | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Musi Palembang | B-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Nahdlatul Ulama, Jepara | B-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Nasional Banjarmasin, Banjarmasin | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Nobel Indonesia, Makassar | B-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Panca Bhakti, Palu | B-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Pancasetia, Banjarmasin | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Pasundan, Bandung | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Patria Artha Makassar | B-Ban-pt-2009 |
Akuntansi | STIE PGRI Sukabumi, Sukabumi | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Prasetiya Mandiri Lampung, Bandar Lampung | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Putera Sampoerna, Jakarta | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Putra Perdana Indonesia, Tangerang | B-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Sebelas April, Sumedang | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Semarang, Semarang | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE St. Pignatelli, Surakarta | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE STAN Indonesia Mandiri, Bandung | B-Ban-pt-2015 |
Akuntansi | STIE Sumatera Barat, Pariaman | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Surakarta, Surakarta | B-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Sutaatmadja, Subang | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Swadaya, Jakarta | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Tri Dharma Widya | B/1998 |
Akuntansi | STIE Urip Sumohardjo, Surabaya | B-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Widya Manggala, Semarang | B-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta | B-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE YPUP Makassar, Makassar | B-Ban-pt-2011 |
Sekolah tinggi STIE jurusan akuntansi Peringkat C
Daftar STIE dan Sekolah Tinggi akuntansi peringkat C cukup banyak yaitu 160 kampus, seperti berikut:
Nama jurusan | Sekolah tinggi STIE jurusan akuntansi | Akreditasi ban-pt |
Akuntansi | Institut Bisnis Dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe, Jakarta | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STE Al-Khairiyah Banten | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE 45 Mataram, Mataram | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Abdi Nusa Palembang | C-Ban-pt-2009 |
Akuntansi | STIE Adhy Niaga, Bekasi | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE AKA, Semarang | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Akuntansi dan Bisnis Internasional, Medan | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Al-Anwar, Mojokerto | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE AMA, Salatiga | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Amkop Makassar, Makassar | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE AMM, Mataram | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Artha Bodhi Iswara, Surabaya | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Atma Bhakti, Surakarta | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Balikpapan-STIEPAN | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Bangkinang, Bangkinang | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Bank, Sleman - Yogyakarta | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE BII, Bekasi | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Bina Bangsa, Serang | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Bisma Lepisi, Tangerang | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Bisnis Indonesia, Jakarta | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Bisnis Perdana Mandiri, Purwakarta | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Bukit Zaitun Sorong, Sorong | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Canda Bhirawa Kediri | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Cendekia Bojonegoro, Bojonegoro | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Cendekia Karya Utama, Semarang | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Cirebon, Cirebon | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Dharma Bharata Kendari, Kendari | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Dharma Iswara, Madiun | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Dr. Kh. Ez. Muttaqien, Purwakarta | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Dwimulya, Serang | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Eben Haezer Manado, Manado | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Eka Prasetya, Medan | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Ekuitas, Bandung | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Fajar, Depok | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Gema Widya Bangsa, Bandung | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Gempol Pasuruan | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Gentiaras, Bandar Lampung | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Gici, Depok | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Graha Kirana Medan | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Haji Agus Salim, Bukittinggi | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Harapan Bangsa, Bandung | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Hidayatullah Depok, Depok | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE IBBI, Medan | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE IBEK Pangkal Pinang | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Ichsan, Gorontalo | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE IEU, Surabaya | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE IGI, Jakarta | C-Ban-pt-2008 |
Akuntansi | STIE Indonesia Makassar, Makassar | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE International Business Management Indonesia, Medan | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Islam Bumiayu, Brebes | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE ITMI Medan, Medan | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Jayakusuma, Jakarta | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Kalpataru Cibinong | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Kampus Ungu | C-Ban-pt-2009 |
Akuntansi | STIE Kasih Bangsa, Jakarta | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE KBP Padang | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Kebangsaan Bireuen, Bireuen | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Kesuma Negara, Blitar | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE KH. Ahmad Dahlan Lamongan | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Kridatama Bandung, Bandung | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Lhokseumawe, Lhokseumawe | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Madani Balikpapan, Balikpapan | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Mahaputra Riau, Pekanbaru | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Manajemen Bisnis Indonesia, Jakarta | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Manajemen Rutu Nusa, Ambon | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Mars, Pematang Siantar | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Mikroskil, Medan | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Muhammadiyah Asahan, Kisaran | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Muhammadiyah Bandung, Bandung | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Muhammadiyah Cilacap, Cilacap | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Muhammadiyah Paciran Lamongan, Lamongan | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Muhammadiyah Palopo, Palopo | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Muhammadiyah Tuban, Tuban | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Mulia Darma Pratama, Palembang | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Mulia Pratama, Bekasi | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Mulia Pratama, Bekasi | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Mulia Singkawang, Singkawang | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Multi Data Palembang, Palembang | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Musi Rawas-MURA | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Nasional, Mataram | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Nganjuk | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Nusa Bangsa, Medan | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Nusantara Makassar | C-Ban-pt-2009 |
Akuntansi | STIE Nusantara Sangatta, Kutai Timur | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Oemathonis, Kupang | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Pandu Madania, Bogor | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Pariwisata Triatma Mulya, Denpasar | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Pariwisata, Manado | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Pasim Sukabumi, Sukabumi | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Pelita Buana, Makassar | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Pelita Indonesia, Riau | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Pelita Nusantara | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Pembangunan Indonesia Malang, Malang | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Pembangunan Tanjungpinang, Tanjungpinang | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Perbankan Indonesia, Padang | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Pertiwi, Bekasi | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Petra, Bitung | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE PGRI Dewantara, Jombang | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Pioner Manado, Manado | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Pontianak, Pontianak | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Prabumulih, Prabumulih | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Prasetiya Mulya, Jakarta | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Professional Manajemen College Indonesia, Medan | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Purna Graha, Pekanbaru | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Rahmaniyah Sekayu | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Rajawali, Purworejo | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Sabang, Banda Aceh | C-Ban-pt-2015 |
Akuntansi | STIE Sailendra, Jakarta | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Sakti Alam Kerinci, Sungai Penuh | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Santa Ursula, Jakarta | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Santo Pignatelli Surakarta | C-Ban-pt-2008 |
Akuntansi | STIE Satu Nusa, Bandar Lampung | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Sebelas April | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Solusi Bisnis Indonesia, Yogyakarta | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Stembi, Bandung | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Sulawesi Utara, Manado | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Sultan Agung Pematang Siantar | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Surakarta, Surakarta | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Surya Nusantara, Kota Pematangsiantar | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Swasta Mandiri Surakarta | C-Ban-pt-2010 |
Akuntansi | STIE Taman Siswa, Jakarta | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Tamansiswa, Banjarnegera | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Tanjung Redeb | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Totalwin, Semarang | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Tri Bhakti, Bekasi | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Trianandra, Jakarta | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE TRIBUANA, Bekasi | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Tridharma, Bandung | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Triguna, Bogor | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Wahidiyah, Kediri | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Wibawa Karta Raharja, Purwakarta | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Widya Dharma, Kotamobagu | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Widya Dharma, Malang | C-Ban-pt-2013 |
AKuntansi | STIE Widya Dharma, Pontianak | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE Widya Dharma, Surabaya | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Widya Gama Lumajang, Lumajang | C-Ban-pt-2015 |
Akuntansi | STIE Widya Persada, Jakarta | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Widyaswara Indonesia, Solok | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Wijaya Mulya Surakarta | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Wira Bhakti, Makassar | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE Yadika Bangil, Bangil | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Yapan, Surabaya | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE YAPI, Watampone | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | STIE Yapis | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE Yasmi, Cirebon | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | STIE YKP, Yogyakarta | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi | STIE YPN, Karawang | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi | STIE YPPI Rembang | C-Ban-pt-2011 |
Akuntansi | ST-Keuangan Niaga Negara Pembangunan, Jakarta | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | ST-Manajemen IMNI, Jakarta | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi | ST-Manajemen PPM Jakarta, Jakarta | C-Ban-pt-2014 |
Akuntansi Islam | STE Islam Tazkia Bogor, Bogor | A-Ban-pt-2014 |
Akuntansi Syari.ah | STIE Syari`ah Bengkalis | C-Ban-pt-2013 |
Akuntansi Syari`ah | STAIN Surakarta | C-Ban-pt-2012 |
Akuntansi Syariah | STIE Islam-STEI Tazkia, Bogor | B-Ban-pt-2008 |
Akuntansi Syariah | STIE Syariah Bengkalis, Riau | C-Ban-pt-2009 |
Akuntansi Syari'ah | STE Islam SEBI, Jakarta | C-Ban-pt-2011 |
Lihat Juga:
No comments:
Post a Comment