Hasil pemeringkatan prodi S1 jurusan Ekonomi Syariah diperoleh 7 universitas terbaik yang memiliki prodi / jurusan Ekonomi Syariah peringkat A. 7 universitas itu tersaring dari 169 perguruan tinggi umum ataupun perguruan tinggi islam penyelenggara jurusan Ekonomi Syari`ah dan jurusan Ekonomi Islam. Lihat tabel dibawah Universitas Ekonomi Syariah Akreditasi A.
7 jurusan Ekonomi Syariah terbaik di Indonesia
| Universitas | Jurusan | Akreditasi |
| UIN Sunan Ampel, Surabaya | Ekonomi Syari`ah | Akred: A 2017 |
| Unair, Surabaya | Ekonomi Islam | Akred: A 2016 |
| UIN Sumatera Utara, Medan | Ekonomi Islam | Akred: A 2015 |
| IAIN Antasari Banjarmasin | Ekonomi Syari`ah | Akred: A 2015 |
| IAIN Palopo, Palopo | Ekonomi Syari`ah | Akred: A 2015 |
| IAIN Purwokerto, Banyumas | Ekonomi Syari`ah | Akred: A 2015 |
| UB, Malang | Ekonomi Islam | Akred: A 2014 |
Lihat juga:
Jurusan ekonomi lain atau jurusan Akuntansi
Jumlah jurusan ekonomi syariah lebih banyak dibandingkan ekonomi islam. Ekonomi syariah sebanyak 135 jurusan, sedangkan ekonomi islam sebanyak 34 jurusan. Sebagian besar (80%) jurusan terdapat di perguruan tinggi islam (mulai dari sekolah tinggi STAI/STAIN, ST ekonomi islam / syariah, IAI/IAIN, hingga UIN). Dan sebagian lagi (20%) terdapat di universitas umum, yang diantaranya adalah universitas terkemuka seperti Unair, IPB Bogor, UB Malang, UI Jakarta, Undip Semarang dan Unpad Bandung. Lihat ekonomi syariah B dan C berikut
Jurusan Ekonomi Syariah akreditasi B
| Universitas | Jurusan | Akreditasi |
| Unma, Majalengka | Ekonomi Dan Perbankan Islam | Akred: B 2018 |
| Unisnu, Jepara | Ekonomi Islam | Akred: B 2018 |
| Unpad, Bandung | Ekonomi Islam | Akred: B 2018 |
| STAI Diponegoro, Tulungagung | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2018 |
| UIN Imam Bonjol, Padang | Ekonomi Syariah | Akred: B 2018 |
| STIE Perbanas Surabaya, Surabaya | Ekonomi Islam | Akred: B 2017 |
| Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo | Ekonomi Islam | Akred: B 2017 |
| Undip, Semarang | Ekonomi Islam | Akred: B 2017 |
| Unja, Muaro Jambi | Ekonomi Islam | Akred: B 2017 |
| Unesa, Surabaya | Ekonomi Islam | Akred: B 2017 |
| Untirta, Serang | Ekonomi Islam | Akred: B 2017 |
| Unsyiah, Banda Aceh | Ekonomi Islam | Akred: B 2017 |
| Untan, Pontianak | Ekonomi Islam | Akred: B 2017 |
| IAI Bunga Bangsa, Cirebon | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| IAI Qomaruddin, Jatim | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| IAIN Ambon, Ambon | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| IAIN Kendari, Kendari | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| IAIN Ponorogo, Ponorogo | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| IAIN Salatiga, Salatiga | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| IAIN Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| Institut Pesantren Sunan Drajat, Lamongan | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Syari`ah Islamic Village, Tangerang | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| STAI Bakti Negara, Tegal | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| Stai Darul Arqam Muhammadiyah, Garut | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| STAI Nurul Falah, Airmolek Indragiri Riau | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| STAI Sufyan Tsauri, Cilacap | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| STAIN Pamekasan, Pamekasan | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| Uniska, Banjarmasin | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| UIN Ar Raniry, Banda Aceh | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| UIN Mataram, Mataram | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| Unsil, Tasikmalaya | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| Unsur, Cianjur | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2017 |
| Iain Pontianak, Pontianak | Ekonomi Syariah | Akred: B 2017 |
| Stai Tasikmalaya, Tasikmalaya | Ekonomi Syariah | Akred: B 2017 |
| UPI, Bandung | Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | Akred: B 2017 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, Bogor | Ekonomi Islam | Akred: B 2016 |
| IAIN Metro, Metro | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2016 |
| IAIN Samarinda, Samarinda | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2016 |
| Institut Ptiq, Jakarta | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2016 |
| STAI Al Hikmah, Tuban | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2016 |
| STAI Natuna, Natuna | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2016 |
| STAIN Sorong, Sorong | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2016 |
| STIE Syariah Darul Ulum, Purwakarta | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2016 |
| Uika, Bogor | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2016 |
| Unisi, Indragiri Hilir | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2016 |
| Universitas Muhammadiyah, Palembang | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2016 |
| Unsuri, Surabaya | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2016 |
| Universitas Yudharta, Pasuruan | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2016 |
| Alma Ata, Yogyakarta | Ekonomi Syariah | Akred: B 2016 |
| IAIN Bukit Tinggi, Bukittinggi | Ekonomi Islam | Akred: B 2015 |
| IAIN Raden Intan, Bandar Lampung | Ekonomi Islam | Akred: B 2015 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa, Pekanbaru | Ekonomi Islam | Akred: B 2015 |
| Unida, Bogor | Ekonomi Islam | Akred: B 2015 |
| UIN Raden Fatah, Palembang | Ekonomi Islam | Akred: B 2015 |
| Uir, Pekanbaru | Ekonomi Islam | Akred: B 2015 |
| IAIN Bengkulu, Bengkulu | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2015 |
| IAIN Palu, Palu | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2015 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Ishlah Bobos, Cirebon | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2015 |
| STAI Tulang Bawang, Tulang Bawang | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2015 |
| STAIN Palangka Raya, Palangka Raya | Ekonomi Syariah | Akred: B 2015 |
| IAIN Walisongo, Semarang | Ekonomi Islam | Akred: B 2014 |
| UII, Sleman | Ekonomi Islam | Akred: B 2014 |
| UIN Alauddin, Makassar | Ekonomi Islam | Akred: B 2014 |
| Umj, Jakarta | Ekonomi Islam | Akred: B 2014 |
| IAIN Padangsidempuan, Padang Sidempuan | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2014 |
| IAIN Tulungagung, Tulungagung | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2014 |
| STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2014 |
| STAIN Manado, Manado | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2014 |
| UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2014 |
| UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2014 |
| UIN Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru | Ekonomi Syariah | Akred: B 2014 |
| STAI Pangeran Diponegoro, Nganjuk | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2013 |
| STAIN Watampone, Bone | Ekonomi Syari`ah | Akred: B 2013 |
| IPB, Bogor | Ilmu Ekonomi Syariah | Akred: B 2013 |
Jurusan Ekonomi Syariah akreditasi C
| Universitas | Jurusan | Akreditasi |
| IAI Al aziziyah Samalanga, Bireuen | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2018 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Harapan, Bima | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2018 |
| STAI Badrus Sholeh, Kediri | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2018 |
| STAI Baturaja, Ogan Komering Ulu | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2018 |
| STAI Nahdlatul Ulama, Madiun | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2018 |
| Stei Walisongo, Sampang | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2018 |
| STIE Syariah Imam Asy Syafii, Pekanbaru | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2018 |
| Stai Miftahul Huda Pamanukan, Subang | Ekonomi Syariah | Akred: C 2018 |
| STIE AAS, Surakarta | Ekonomi Islam | Akred: C 2017 |
| Unhasy, Jombang | Ekonomi Islam | Akred: C 2017 |
| UI, Jakarta | Ekonomi Islam | Akred: C 2017 |
| Unmul, Samarinda | Ekonomi Islam | Akred: C 2017 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Syaikhona Kholil Sidogiri, Pasuruan | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2017 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Pagar Alam | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2017 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Cipta Madani | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2017 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Darul Qur'an Minak Selebah | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2017 |
| ST Ilmu Syari`ah Darul Ulum, Lampung Timur | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2017 |
| STAI Al amanah, Jeneponto | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2017 |
| STAI Al khairat, Pemekasan | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2017 |
| STAI Miftahul Ula, Nganjuk | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2017 |
| STAI Ngawi, Ngawi | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2017 |
| Unisda, Lamongan | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2017 |
| Stai Al ma`arif, Ciamis | Ekonomi Syariah | Akred: C 2017 |
| IAI Cipasung, Tasikmalaya | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2016 |
| IAIN Kerinci, Kerinci | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2016 |
| STAI Miftahul Ulum, Tanjung Pinang | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2016 |
| STAI Muhammadiyah, Tulungagung | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2016 |
| Unwahas, Semarang | Ekonomi Islam | Akred: C 2015 |
| IAI Bani Fattah, Jombang | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2015 |
| IAI Latifah Mubarokiyah Suryalaya, Tasikmalaya | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2015 |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Islam LPPM Padalarang, Bandung | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2015 |
| ST Ilmu Syari`ah Sentra Bisnis Islami, Surabaya | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2015 |
| STAI An Nadwah Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2015 |
| STAI An najah, Surabaya | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2015 |
| STAI Muhammadiyah, Bima | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2015 |
| STAI Muhammadiyah, Sinjai | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2015 |
| STAI Nazhatut Thullab Sampang, Madura | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2015 |
| STAI Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2015 |
| STAI Zainul Hasan Genggong Kraksaan, Probolinggo | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2015 |
| STAIN Manado, Manado | Ekonomi Islam | Akred: C 2014 |
| STIE Muhammadiyah, Pekalongan | Ekonomi Islam | Akred: C 2014 |
| IAI Darussalam, Ciamis | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| IAI Hamzanwadi Pancor, Lombok Timur | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| IAI Ibrahimy Sukorejo, Situbondo | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| IAIN Jember, Jember | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| Institut Ilmu Keislaman An nuqayah, Sumenep | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| Institut Studi Islam Fahmina, jabar | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Al Azhar, Gresik | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Al azhar, Lubuklinggau | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Al mawaddah Warrahmah, Kolaka | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Bunga Bangsa, Cirebon | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Daruttaqwa, Gresik | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Ki Ageng, Pekalongan | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Nahdlatul Ulama, Pacitan | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Nahdlatul Wathan Samawa, Sumbawa Besar | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Sangatta, Kutai Timur | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Syekh Maulana Qori Bangko, Merangin | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Washilatul Falah, Lebak | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Yasni, Muara Bungo | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAIN Batusangkar, Tanah Datar | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STIE Syariah Al mujaddid | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| Universitas Azzahra, Jakarta | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| Unisla, Lamongan | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| UMM, Malang | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| UNU, Cirebon | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| UTM, Bangkalan | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2014 |
| STAI Ihyaul Ulum, Gresik | Ekonomi Islam | Akred: C 2013 |
| IAI Nurul Jadid Paiton, Probolinggo | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| STAI Al azhar, Gowa | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| STAI Badrus Sholeh, Kediri | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| STAI Darussalam (STAIDA) Blokagung Tegalsari, Banyuwangi | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| STAI Ma`arif, Sarolangun | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| STAI Nahdlatul Ulama, Malang | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| STAI Poso, Poso | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| STAI Raden Rahmat Kepanjen, Malang | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| STAI Sebelas April, Sumedang | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| STAI Syarifuddin Wonorejo, Lumajang | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| STAI Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Barat | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| STAI Wakatobi, Wakatobi | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| Unisa, Palu | Ekonomi Syari`ah | Akred: C 2013 |
| STAI At tanwir, Bojonegoro | Ekonomi Syariah | Akred: C 2013 |
| STAI Denpasar, Bali | Ekonomi Syariah | Akred: C 2013 |
| STAI Muhammadiyah, Garut | Ekonomi Syariah | Akred: C 2013 |
| STAI Pangeran Dharma Kusuma, Indramayu | Ekonomi Syariah | Akred: C 2013 |
Demikian jurusan Ekonomi Syariah terbaik di Indonesia (Banpt'18)
Lihat Juga:


No comments:
Post a Comment