Pemeringkatan akreditasi terhadap S1 Jurusan Akuntansi menghasilkan 87 universitas terbaik yang memiliki prodi Akuntansi peringkat A. 87 universitas itu dihasilkan dari penilaian kepada 583 universitas, PTN dan PTS penyelenggara S1 Akuntansi. Lihat tabel Akreditasi A Akuntansi berikut.
87 jurusan Akuntansi terbaik di Indonesia
Universitas | Jurusan | Akreditasi |
UII, Sleman | Akuntansi | Akred: A 2018 |
Umsu, Medan | Akuntansi | Akred: A 2018 |
STIE Ekuitas, Bandung | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Universitas Bakrie, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Binus, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Ubm, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Uho, Kendari | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Unisma, Malang | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Unissula, Semarang | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Unej, Jember | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Unsoed, Purwokerto | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Ukrida, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Ump, Banyumas | Akuntansi | Akred: A 2017 |
UM, Malang | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Unimed, Medan | Akuntansi | Akred: A 2017 |
UNP, Padang | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Unesa, Surabaya | Akuntansi | Akred: A 2017 |
UNY, Sleman | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Unpad, Bandung | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Universitas Pancasila, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2017 |
UPI YAI, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Universitas Pgri, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Unisbank, Semarang | Akuntansi | Akred: A 2017 |
Universitas Telkom, Bandung | Akuntansi | Akred: A 2017 |
STIE Trisakti, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2016 |
STIE YKPN, Sleman | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Udinus, Semarang | Akuntansi | Akred: A 2016 |
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2016 |
UK Maranatha, Bandung | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Universitas Kristen Petra, Surabaya | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Unlam, Banjarmasin | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Umn, Tangerang | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Unnes, Semarang | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Unpak, Bogor | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Unpas, Bandung | Akuntansi | Akred: A 2016 |
UPH, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2016 |
UPI, Bandung | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Universitas Pgri Adi Buana, Surabaya | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Unri, Pekanbaru | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Unsrat, Manado | Akuntansi | Akred: A 2016 |
USU, Medan | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Unsyiah, Banda Aceh | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Untad, Palu | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Universitas Widya Gama, Malang | Akuntansi | Akred: A 2016 |
Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2015 |
STIE Indonesia Surabaya, Surabaya | Akuntansi | Akred: A 2015 |
STIE Perbanas Surabaya, Surabaya | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Unair, Surabaya | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Unand, Padang | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Uajy, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Universitas Esa Unggul, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2015 |
UI, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Unisba, Bandung | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Uniba, Surakarta | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Universitas Atma Jaya, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Unika Soegijapranata, Semarang | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Ukwms, Surabaya | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Umy, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: A 2015 |
UPN, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Undiknas, Denpasar | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Uty, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Universitas Trisakti, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Unud, Badung Bali | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Universitas Widyatama, Bandung | Akuntansi | Akred: A 2015 |
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2014 |
STIE Kesatuan, Bogor | Akuntansi | Akred: A 2014 |
STIE Malangkucecwara, Malang | Akuntansi | Akred: A 2014 |
Unib, Bengkulu | Akuntansi | Akred: A 2014 |
UB, Malang | Akuntansi | Akred: A 2014 |
Undip, Semarang | Akuntansi | Akred: A 2014 |
UGM, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: A 2014 |
Universitas Gunadarma, Depok | Akuntansi | Akred: A 2014 |
Unila, Bandar Lampung | Akuntansi | Akred: A 2014 |
Universitas Mercu Buana, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2014 |
UPN, Jatim | Akuntansi | Akred: A 2014 |
Ubaya, Surabaya | Akuntansi | Akred: A 2014 |
Untar, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2014 |
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, Bogor | Akuntansi Islam | Akred: A 2014 |
STIE YAI, Jakarta | Akuntansi | Akred: A 2013 |
Unhas, Makassar | Akuntansi | Akred: A 2013 |
Uib, Batam | Akuntansi | Akred: A 2013 |
Unpar, Bandung | Akuntansi | Akred: A 2013 |
Uksw, Salatiga | Akuntansi | Akred: A 2013 |
UMM, Malang | Akuntansi | Akred: A 2013 |
Ums, Surakarta | Akuntansi | Akred: A 2013 |
Umi, Makassar | Akuntansi | Akred: A 2013 |
UNS, Surakarta | Akuntansi | Akred: A 2013 |
Lihat juga:
Fakultas Ekonomi atau jurusan Teknik Informatika
Jumlah Peringkat A jurusan Akuntansi meningkat tajam dibandingkan sebelumnya tahun 2010 s/d 2015 yang masih berjumlah 52 PTN PTS. Silahkan cek universitas dan kampus STIE mana saja yang membaik/menurun peringkatnya pada tulisan sebelumnya daftar universitas terbaik di Indonesia jurusan akuntansi.
Disamping universitas, jurusan akuntansi sangat banyak terdapat di Sekolah Tinggi terutama STIE (215 kampus), dan sebagian kecil (10 kampus) di institut bisnis/manajemen. Sebagian disajikan pada tabel berikut untuk Akuntansi akreditasi B.
Jurusan Akuntansi akreditasi B
Universitas | Jurusan | Akreditasi |
Institut Bisnis Dan Informatika Kosgoro 1957, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2018 |
STIE Jayakarta, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2018 |
STIE KBP, Padang | Akuntansi | Akred: B 2018 |
STIE Yapis, Dompu | Akuntansi | Akred: B 2018 |
Ubharajaya, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2018 |
Universitas Ekasakti, Padang | Akuntansi | Akred: B 2018 |
Uniga, Malang | Akuntansi | Akred: B 2018 |
Universitas Internasional Semen Indonesia, Jatim | Akuntansi | Akred: B 2018 |
Ust, Medan | Akuntansi | Akred: B 2018 |
Umb, Bengkulu | Akuntansi | Akred: B 2018 |
UNU, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2018 |
Ups, Tegal | Akuntansi | Akred: B 2018 |
Universitas Pgri, Madiun | Akuntansi | Akred: B 2018 |
Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan | Akuntansi | Akred: B 2018 |
UTM, Bangkalan | Akuntansi | Akred: B 2018 |
UIN Sumatera Utara, Medan | Akuntansi Syariah | Akred: B 2018 |
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Abdi Nusa | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Adi Unggul Bhirawa (AUB), Surakarta | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE AKA, Semarang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE AMM, Mataram | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Atma Bhakti, Surakarta | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Eben Haezer, Manado | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Enam enam, Kendari | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Gentiaras, Bandar Lampung | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Ichsan, Pohuwato | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE IEU, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Indonesia Banjarmasin, Banjarmasin | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Indonesia Banking School, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Jaya Negara, Malang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Kalpataru Cibinong, Bogor | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Kesumanegara, Blitar | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Kusuma Negara, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Madani, Balikpapan | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Manajemen Bisnis Indonesia, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Mulia Darma Pratama, Palembang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Mulia Pratama, Bekasi | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Multi Data, Palembang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Musi Rawas, Lubuk Linggau | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Nganjuk, Nganjuk | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Pandu Madania, Bogor | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Pembangunan Tanjungpinang, Tanjung Pinang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE PGRI Dewantara, Jombang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Prabumulih, Sumatera Selatan | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Prasetiya Mandiri Lampung, Bandar Lampung | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Professional Manajemen College Indonesia, Medan | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Rahmaniyah, Musi Banyu Asin | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Sebelas April, Sumedang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Stembi | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Tamansiswa, Banjarnegara | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE Tridharma, Bandung | Akuntansi | Akred: B 2017 |
STIE YKP, Bantul | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas AKI, Semarang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Batam, Batam | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Bina Bangsa, Serang? | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Bina Darma, Palembang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Borobudur, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Uby, Boyolali | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Ubk, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: B 2017 |
UDA, Medan | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Undar, Jombang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unidha, Padang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unida, Bogor | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Uniga, Garut | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unigres, Gresik | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas IBA, Palembang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unisba, Blitar | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unisnu, Jepara | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Ukdc, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Katolik Musi Charitas | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unkris, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Ukaw, Kupang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unmas, Denpasar | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unram, Mataram | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unmer, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Muara Bungo, Jambi | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Muhammadiyah, Kupang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unismuh, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Ummu, Ternate | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Muhammadiyah, Metro | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Umsb, Padang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Muhammadiyah, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unmura, Musi Rawas | Akuntansi | Akred: B 2017 |
UNM, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Undana, Kupang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Nusa Nipa, Sikka | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Patria Artha, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2017 |
UPH, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Upj, Tangerang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Undiksha, Buleleng | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unihaz, Bengkulu | Akuntansi | Akred: B 2017 |
UP, Batam | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Upi Yptk, Padang | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Usaid, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Sangga Buana, Bandung | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Untan, Pontianak | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unita, Tulungagung | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Widya Mataram, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Unwim, Bandung | Akuntansi | Akred: B 2017 |
Universitas Wiraraja, Sumenep | Akuntansi | Akred: B 2017 |
UIN Walisongo, Semarang | Akuntansi Syari`ah | Akred: B 2017 |
STIE Syariah Bengkalis, Bengkalis | Akuntansi Syariah | Akred: B 2017 |
STIE Bhakti Pembangunan, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Bisnis Dan Perbankan, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Bukit Zaitun, Sorong | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Cirebon, Cirebon | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Dharma Bumi Putra, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Dharma Putra, Semarang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Harapan, Medan | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Indonesia Malang, Malang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Mandala, Jember | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Mikroskil, Medan | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Pertiwi, Jawa Barat | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Pontianak, Pontianak | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Ppi | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Sabang, Banda Aceh | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Tri Bhakti, Bekasi | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Widya Manggala, Semarang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
STIE Yadika Bangil, Pasuruan | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unai, Jabar | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Uad, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Universitas Bosowa, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Universitas Buddhi Dharma, Tangerang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unsada, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Universitas Dharmawangsa, Medan | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unifa, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unhi, Denpasar | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Uika, Bogor | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unisan, Gorontalo | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Uia, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unisi, Indragiri Hilir | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Uisu, Medan | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Universitas Kahuripan, Kediri | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Ukwms, Madiun | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unkhair, Ternate | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unklab, Minahasa | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unikom, Bandung | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Ukdw, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
UKI, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unla, Bandung | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Ummy, Solok | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unma, Pandeglang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Uma, Medan | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unmer, Madiun | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Umj, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Universitas Muhammadiyah, Magelang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Umri, Pekanbaru | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unimus, Semarang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Ummi, Sukabumi | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Umt, Tangerang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Umk, Kudus | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unas, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
UNG, Gorontalo | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unpam, Pamulang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unpri, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Moestopo, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Universitas Respati, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unsiq, Wonosobo | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Usni, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Universitas Satyagama, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Usm, Semarang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh | Akuntansi | Akred: B 2016 |
USB, Surakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Unsika, Karawang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
SGU, Tangerang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
UT, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Universitas Tridinanti, Palembang | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Universitas Victory, Sorong | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Uniyap, Jayapura | Akuntansi | Akred: B 2016 |
Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Balikpapan, Balikpapan | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Bangkinang, Kampar | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Bank BPD Jateng, Semarang | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Bongaya Ypbup, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE IBBI, Medan | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Indonesia Membangun, Bandung | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Kebangsaan, Bireuen | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Muhammadiyah Palopo, Palopo | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb, Berau | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Nobel Indonesia, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Pelita Indonesia, Pekanbaru | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Pelita Nusantara, Semarang | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Purna Graha, Pekanbaru | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE SBI, Sleman | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE STAN Indonesia Mandiri, Bandung | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Swasta Mandiri, Surakarta | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Triatma Mulya, Bali | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Tribuana, Bekasi | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Urip Sumohardjo, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Wira Bhakti, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE Yapan Surabaya, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE YPPI, Rembang | Akuntansi | Akred: B 2015 |
STIE YPUP Makassar, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Untag, Banyuwangi | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Untag, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Universitas Abulyatama, Aceh | Akuntansi | Akred: B 2015 |
UAI, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Universitas Azzahra, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2015 |
UBB, Pangkalpinang | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Universitas Budi Luhur, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unicen, Jayapura | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Universitas Ciputra, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unived, Bengkulu | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unitomo, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unigo, Gorontalo | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Uigm, Palembang | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Uniat, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unisda, Lamongan | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unisla, Lamongan | Akuntansi | Akred: B 2015 |
UIN Alauddin, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2015 |
UIN Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unja, Muaro Jambi | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Ujb, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unikama, Malang | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Uniku, Kuningan | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unira, Pamekasan | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Umrah, Tanjung Pinang | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unmuha, Banda Aceh | Akuntansi | Akred: B 2015 |
UMC, Cirebon | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Umg, Gresik | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Universitas Muhammadiyah, Palembang | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Umpo, Ponorogo | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Uhamka, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unmul, Samarinda | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Umnaw, Medan | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Universitas Narotama, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2015 |
UNJ, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Upp, Pekanbaru | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Universitas Presiden, Bekasi | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unpri, Medan | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unrika, Batam | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Usd, Sleman | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unsil, Tasikmalaya | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unsurya, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unwidha, Klaten | Akuntansi | Akred: B 2015 |
UWKS, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Universitas Wisnuwardhana, Malang | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Unipra, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2015 |
Universitas Yarsi, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2015 |
IAIN Surakarta, Sukoharjo | Akuntansi Syariah | Akred: B 2015 |
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok | Akuntansi Syariah | Akred: B 2015 |
STIE Asia, Malang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Banten, Serang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Dharma Negara, Bandung | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Harapan Bangsa, Bandung | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Jakarta International College, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Kh. Ahmad Dahlan, Lamongan | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE LPI Makassar, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Miftahul Huda, Subang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Mitra Lampung, Bandar Lampung | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Pancasetia, Banjarmasin | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Semarang, Semarang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE St. Pignatelli, Surakarta | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Sumatera Barat, Pariaman | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Sutaatmadja, Subang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Swadaya, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2014 |
STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Untag, Semarang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Universitas Al Azhar, Medan | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Uajm, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Uniba, Balikpapan | Akuntansi | Akred: B 2014 |
UBL, Bandar Lampung | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Universitas Bung Hatta, Padang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Unigal, Ciamis | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Unisma, Bekasi | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Universitas Jayabaya, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Unjani, Cimahi | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Unilak, Pekanbaru | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Universitas Ma Chung, Malang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Universitas Malahayati, Bandar Lampung | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Universitas Mercu Buana, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Unmus, Merauke | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Unnur, Bandung | Akuntansi | Akred: B 2014 |
UNB, Bogor | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Universitas Pgri, Palembang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Universitas Sjakhyakirti, Palembang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Unisri, Surakarta | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Unsri, Palembang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Universitas Surakarta, Laweyan | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Unitri, Malang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Universitas Trilogi, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Utp, Surakarta | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Unwahas, Semarang | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Universitas Warmadewa, Denpasar | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Uwp, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2014 |
Institut Bisnis Nusantara, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2013 |
STIE Ahmad Dahlan, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2013 |
STIE Cipasung, Jawa Barat | Akuntansi | Akred: B 2013 |
STIE Indonesia Jakarta, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2013 |
STIE Informasi Teknologi dan Bisnis, Sumatera Utara | Akuntansi | Akred: B 2013 |
STIE Mahardhika, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2013 |
STIE Muhammadiyah Jakarta, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2013 |
STIE Muhammadiyah, Pekalongan | Akuntansi | Akred: B 2013 |
STIE Nasional Banjarmasin, Banjarmasin | Akuntansi | Akred: B 2013 |
STIE Nusa Megarkencana, Yogyakarta | Akuntansi | Akred: B 2013 |
STIE Pasundan, Bandung | Akuntansi | Akred: B 2013 |
STIE PGRI Sukabumi, Sukabumi | Akuntansi | Akred: B 2013 |
STIE Surakarta, Surakarta | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Untag, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Untag, Samarinda | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Ubhara, Surabaya | Akuntansi | Akred: B 2013 |
UHN, Medan | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Uniska, Kediri | Akuntansi | Akred: B 2013 |
UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Uir, Pekanbaru | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Unika Widya Karya, Malang | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Unwira, Kupang | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Uki Paulus, Makassar | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Unma, Majalengka | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Unmer, Malang | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Universitas Methodist Indonesia, Medan | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Universitas Mohamad Husni Thamrin, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Universitas Mpu Tantular, Jakarta | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Universitas Muhammadiyah, Jember | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Umpar, Pare pare | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Umsida, Sidoarjo | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Upb, Pontianak | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Unpatti, Ambon | Akuntansi | Akred: B 2013 |
Unikal, Pekalongan | Akuntansi | Akred: B 2013 |
